Grundwortschatz: von "nie" bis "immer": Häufigkeit
Hier siehst du ein Kapitel zum Thema: Grundwortschatz: ungefähr 1500 Wörter, eingeteilt in 60-70 Kapitel| Deutsch | Lateinisch | |
| 1 | nie | numquam |
| 2 | selten | rarus, a, um |
| 3 | manchmal | interdum |
| 4 | ab und zu | nonnumquam |
| 5 | immer wieder | iterum atque iterum |
| 6 | öfters | saepius |
| 7 | oft | saepe |
| 8 | sehr oft | saepissime |
| 9 | fast immer | quasi semper |
| 10 | immer | semper |
Willst du diese Wörter lernen?
(Um die Wörter lernen zu können, musst du Langdog Cookies erlauben)


Einloggen